U13-1 ( 07.04.2018 - 16.06.2018 )
07-04-2018 | 13:00 | B 93 3 | Brønshøj BK | 1-11 | B 93 Svanemølleanlæg. |
15-04-2018 | 13:45 | Dragør | Brønshøj BK | 1-4 | Kunst, Dragør Bk. |
16-04-2018 | 22:00 | Brønshøj BK | Oversidder | Tingbjerg I P | |
03-05-2018 | 18:00 | Brønshøj BK | B 1903 2 | Tingbjerg I P | |
07-05-2018 | 17:30 | Brønshøj BK | Vestia | Tingbjerg I P | |
24-05-2018 | 18:00 | Sundby 3 | Brønshøj BK | Kunst, Sundby/Kløvermarken | |
02-06-2018 | 10:00 | Brønshøj BK | KB 3 | Tingbjerg I P | |
09-06-2018 | 10:00 | Hvidovre IF 2 | Brønshøj BK | Hvidovre IF's baner | |
16-06-2018 | 10:00 | Brønshøj BK | Skjold | Tingbjerg I P |
U13 Vinterbold ( 18.11.2017 - 24.03.2018 )
18-11-2017 | 11:40 | Brønshøj BK | AB | 9-2 | Kunst, Tingbjerg IP |
03-12-2017 | 09:00 | Sundby Bk. | Brønshøj BK | 1-5 | Kunst, Sundby/Kløvermarken |
09-12-2017 | 11:15 | GVI | Brønshøj BK | 0-5 | Kunst, GVI. Nymosen |
13-01-2018 | 12:15 | Brønshøj BK | Bagsværd BK | 3-1 | Kunst, Tingbjerg IP |
28-01-2018 | 10:15 | BSF | Brønshøj BK | 0-4 | Top Danmark Hallen, kunstgræs |
03-03-2018 | 10:45 | Brønshøj BK | Gladsaxe-Hero BK | ANN | Tingbjerg I P |
10-03-2018 | 11:00 | B. 1973, Herlev | Brønshøj BK | 1-8 | Elverroad Kunstgræs |
17-03-2018 | 16:00 | Brønshøj BK | Farum BK (2) | 1-3 | Kunst, Tingbjerg IP |
24-03-2018 | 10:30 | Solrød FC (1) | Brønshøj BK | 0-3 | Solrød Idrætscenter |
Stillingen
K | V | U | T | Score | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skjold | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | - | 3 | 6 | ||
2 | Brønshøj BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | - | 2 | 6 | ||
3 | KB 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | - | 3 | 6 | ||
4 | Sundby 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | - | 7 | 3 | ||
5 | B 93 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | - | 11 | 3 | ||
6 | Dragør | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | ||
7 | B 1903 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 9 | 0 | ||
8 | Vestia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 26 | 0 | ||
9 | Hvidovre IF 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 17 | 0 |
Stillingen
K | V | U | T | Score | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brønshøj BK | 9 | 7 | 0 | 1 | 38 | - | 8 | 21 | ||
2 | Solrød FC (1) | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | - | 26 | 18 | ||
3 | Gladsaxe-Hero BK | 9 | 5 | 1 | 2 | 35 | - | 18 | 16 | ||
4 | AB | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | - | 27 | 15 | ||
5 | Bagsværd BK | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | - | 26 | 12 | ||
6 | B. 1973, Herlev | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | - | 47 | 12 | ||
7 | GVI | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | - | 44 | 12 | ||
8 | Farum BK (2) | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | - | 30 | 10 | ||
9 | BSF | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | - | 25 | 9 | ||
10 | Sundby Bk. | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | - | 36 | 6 |