Kontaktpersoner
Pernille Bech | Holdleder | tlf: 21 76 07 99 | pernille_bech@hotmail.com |
Kenneth Jørgensen | Træner | tlf: 71 90 08 01 | kennethjoergensen1982@gmail.com |
Leon Nexø-Nielsen | Træner | tlf: 50 49 82 44 | leon.nielsen74@gmail.com |

seneste kamp
Brønshøj BK | UHT! | Himmelev-Veddelev BK |
fre. 25. jan 2019
Kunst, Tingbjerg IP
næste kamp
Nivå-Kokkedal FK | Brønshøj BK |
fre. 1. marts kl. 18:00
Karsemosegård Kunstgræs
U14-1
K | V | U | T | Score | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frem | 11 | 11 | 0 | 0 | 58 | - | 10 | 33 | ||
2 | KB 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | - | 15 | 25 | ||
3 | Elite Bornholm | ! | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | - | 18 | 24 | |
4 | FA 2000 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | - | 17 | 23 | ||
5 | Sundby 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | - | 17 | 17 | ||
6 | Nørrebro United | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | - | 33 | 17 | ||
7 | AB Tårnby 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | - | 29 | 13 | ||
8 | HIK 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | - | 30 | 11 | ||
9 | B93 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | - | 39 | 8 | ||
10 | Brønshøj Bk. | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | - | 33 | 6 | ||
11 | Vanløse 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | - | 59 | 6 | ||
12 | Skjold | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | - | 57 | 5 |
U14-2
K | V | U | T | Score | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skjold | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | - | 23 | 15 | ||
2 | AB Tårnby | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | - | 5 | 15 | ||
3 | GVI | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | - | 18 | 13 | ||
4 | Dragør BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | - | 19 | 7 | ||
5 | KFUM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | - | 19 | 6 | ||
6 | Brønshøj BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | - | 31 | 6 | ||
7 | Fremad Amager | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | - | 50 | 0 |
U14 - vinter
K | V | U | T | Score | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Skjold Birkerød | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | - | 5 | 12 | ||
2 | B.93 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | - | 7 | 9 | ||
3 | Virum-Sorgenfri BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - | 3 | 9 | ||
4 | Nivå-Kokkedal FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | - | 9 | 9 | ||
5 | Brønshøj BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 6 | 6 | ||
6 | FFB | ! | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | - | 10 | 6 | |
7 | IS Skævinge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 7 | 3 | ||
8 | Stenløse BK | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 11 | 0 | ||
9 | Himmelev-Veddelev BK | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 22 | 0 |